Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.1, created at 2026-06-16 18:07 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/keel/__init__.py (no class)   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/activity.py ActivityError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/activity.py (no class)   100% 106 0 0   100% 36 0   100%
src/keel/agents.py (no class)   100% 33 0 0   100% 10 0   100%
src/keel/artifacts.py (no class)   100% 85 0 0   100% 14 0   100%
src/keel/branchscope.py (no class)   100% 47 0 0   100% 20 0   100%
src/keel/capabilities.py (no class)   100% 9 0 0   100% 4 0   100%
src/keel/capture.py CaptureError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/capture.py CaptureMarker   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/capture.py (no class)   100% 251 0 0   100% 106 0   100%
src/keel/captureverify.py (no class)   100% 51 0 0   100% 18 0   100%
src/keel/checkpoint.py CheckpointError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/checkpoint.py (no class)   100% 203 0 0   100% 80 0   100%
src/keel/classify.py (no class)   100% 13 0 0   100% 6 0   100%
src/keel/cli.py (no class)   100% 2786 0 13   100% 722 0   100%
src/keel/closeorder.py ObservedIssue   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/closeorder.py (no class)   100% 57 0 0   100% 22 0   100%
src/keel/closure.py (no class)   100% 113 0 0   100% 26 0   100%
src/keel/config.py ConfigError   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/config.py Knobs   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/config.py Automation   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/config.py ProjectConfig   100% 3 0 0   100% 2 0   100%
src/keel/config.py (no class)   100% 98 0 0   100% 20 0   100%
src/keel/consent.py (no class)   100% 124 0 0   100% 48 0   100%
src/keel/consentverify.py ObservedEffects   100% 10 0 0   100% 8 0   100%
src/keel/consentverify.py (no class)   100% 55 0 0   100% 12 0   100%
src/keel/contracts.py (no class)   100% 285 0 0   100% 136 0   100%
src/keel/doctor.py CheckResult   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/doctor.py (no class)   100% 109 0 2   100% 50 0   100%
src/keel/dryrunverify.py ArtifactSnapshot   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/dryrunverify.py (no class)   100% 44 0 0   100% 10 0   100%
src/keel/evidence.py EvidenceItem   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/evidence.py (no class)   100% 323 0 0   100% 152 0   100%
src/keel/extensions.py ExtensionError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/extensions.py Extension   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/extensions.py (no class)   100% 98 0 2   100% 38 0   100%
src/keel/findings.py FindingError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/findings.py Finding   100% 2 0 0   100% 2 0   100%
src/keel/findings.py Verdict   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/findings.py (no class)   100% 40 0 0   100% 4 0   100%
src/keel/flows.py Phase   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/flows.py (no class)   100% 23 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/gates.py GateError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/gates.py GateSpec   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/gates.py GateOutcome   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/gates.py (no class)   100% 71 0 3   100% 28 0   100%
src/keel/git.py (no class)   100% 41 0 0   100% 6 0   100%
src/keel/github.py (no class)   100% 35 0 0   100% 6 0   100%
src/keel/github_transport.py GitHubTransport   100% 8 0 0   100% 4 0   100%
src/keel/github_transport.py (no class)   100% 27 0 0   100% 6 0   100%
src/keel/guard.py GuardError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/guard.py Rule   100% 4 0 0   100% 2 0   100%
src/keel/guard.py GuardResult   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/guard.py (no class)   100% 69 0 0   100% 20 0   100%
src/keel/install.py OrphanFileStatus   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/install.py AdapterFileStatus   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/install.py (no class)   100% 320 0 0   100% 112 0   100%
src/keel/intake.py IssueContext   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/intake.py (no class)   100% 142 0 0   100% 48 0   100%
src/keel/jsonschema_min.py (no class)   100% 86 0 0   100% 66 0   100%
src/keel/jury.py (no class)   100% 50 0 0   100% 14 0   100%
src/keel/ledger.py LedgerError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/ledger.py (no class)   100% 183 0 0   100% 76 0   100%
src/keel/lock.py LockError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/lock.py ClaimResult   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/lock.py (no class)   100% 90 0 0   100% 14 0   100%
src/keel/model.py Step   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/model.py Slot   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/model.py (no class)   100% 32 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/orchestrator.py PlanHook   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/orchestrator.py PlanSlot   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/orchestrator.py PlanItem   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/orchestrator.py (no class)   100% 76 0 0   100% 22 0   100%
src/keel/project_commands.py ProjectCommand   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/project_commands.py (no class)   100% 40 0 0   100% 14 0   100%
src/keel/provenance.py (no class)   100% 27 0 0   100% 2 0   100%
src/keel/redaction.py RedactionError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/redaction.py RedactionRule   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/redaction.py RedactionPolicy   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/redaction.py RedactionResult   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/redaction.py (no class)   100% 98 0 0   100% 34 0   100%
src/keel/review.py ReviewError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/review.py ReviewItem   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/review.py PostTarget   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/review.py ReviewPlan   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/review.py (no class)   100% 103 0 0   100% 36 0   100%
src/keel/runcontrols.py HaltReason   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/runcontrols.py (no class)   100% 91 0 0   100% 24 0   100%
src/keel/runner.py CommandResult   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/runner.py (no class)   100% 53 0 2   100% 6 0   100%
src/keel/runtime.py Capability   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/runtime.py CapabilityReport   100% 12 0 0   100% 6 0   100%
src/keel/runtime.py CapabilityRequirement   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/runtime.py CapabilityEvaluation   100% 8 0 0   100% 4 0   100%
src/keel/runtime.py (no class)   100% 78 0 0   100% 8 0   100%
src/keel/scaffold.py (no class)   100% 45 0 0   100% 14 0   100%
src/keel/scope.py (no class)   100% 20 0 0   100% 8 0   100%
src/keel/ship.py MergeDecision   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/ship.py ShipAssessment   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/ship.py (no class)   100% 88 0 0   100% 24 0   100%
src/keel/status.py (no class)   100% 98 0 0   100% 32 0   100%
src/keel/stepverifier.py StepRequirement   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/keel/stepverifier.py (no class)   100% 74 0 0   100% 22 0   100%
src/keel/window.py (no class)   100% 20 0 0   100% 6 0   100%
src/keel/workblock.py (no class)   100% 12 0 0   100% 2 0   100%
src/keel/workcreation.py WorkDecision   100% 4 0 0   100% 2 0   100%
src/keel/workcreation.py (no class)   100% 84 0 0   100% 18 0   100%
Total     100% 7180 0 22   100% 2232 0   100%

No items found using the specified filter.